站內(nèi)搜索
聯(lián)系方式
產(chǎn)品分類
關(guān)于我們
詳細(xì)內(nèi)容
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 主營(yíng)行業(yè) | 機(jī)械及行業(yè)設(shè)備 | |
企業(yè)類型 | 私營(yíng)合伙企業(yè) | 經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)商 |
注冊(cè)地址 | 東莞常平土塘村合運(yùn)工業(yè)園 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 全球 |
公司成立年份 | 2015 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 陽(yáng)勝長(zhǎng) |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 萬(wàn)元/年 - 700 萬(wàn)元/年 |
經(jīng)營(yíng)品牌 | 東莞柯達(dá)機(jī)械 | 注冊(cè)資本 | 人民幣 300 萬(wàn)元/年 - 500 萬(wàn)元/年 |
年出口額 | 人民幣 300 萬(wàn)元/年 - 500 萬(wàn)元/年 | 年進(jìn)口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元/年 - 100 萬(wàn)元/年 |
銀行 | 中國(guó)工商銀行東莞市常平支行 | 銀行帳號(hào) | 20100259200398253 |
是否 OEM服務(wù) | 否 | 研發(fā)部門人數(shù) | 5 人以下 |
月產(chǎn)量 | 廣東 | 廠房面積 | 2000 |
質(zhì)量控制 | 廠方 | 管理體系認(rèn)證 | 1 |
認(rèn)證信息 | 未在本網(wǎng)認(rèn)證 | 創(chuàng)建時(shí)間 | 2015/10/16 10:42:03 |
公司主頁(yè) | http://www.thethirdeyenews.com/corporation/keda4838/web/ http://www.crsta.com | ||
藍(lán)色字代表提醒重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容,備注:該企業(yè)未在本網(wǎng)認(rèn)證 |